北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | xinchengzs.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 杭州江南豪園農(nóng)貿(mào)市場王治林水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市濱江區(qū)月明路1040號(hào)杭州江南豪園農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)1015號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/12 | 恩諾沙星║284μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
2 | / | / | 杭州臨安向前水產(chǎn)品商行 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道保錦路518號(hào)農(nóng)貿(mào)城二期2號(hào)樓內(nèi)1-15號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/11 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║829μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
3 | / | / | 寧波市鄞州橫溪后存水產(chǎn)攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)橫溪菜市場005號(hào)攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/8 | 呋喃唑酮代謝物║16.4μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
4 | / | / | 寧海縣胡夫葉水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省寧海縣躍龍街道躍龍市場內(nèi)216號(hào)攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/12 | 呋喃唑酮代謝物║9.70μg/kg║不得檢出,呋喃西林代謝物║1.40μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
5 | / | / | 海曙區(qū)中心農(nóng)貿(mào)市場管仁芬 | 海曙區(qū)中心農(nóng)貿(mào)市場淡水產(chǎn)攤位4-10號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/16 | 呋喃唑酮代謝物║9.04μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
6 | / | / | 余姚富巷菜市場石海山 | 余姚富巷菜市場 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/15 | 呋喃唑酮代謝物║2.23μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
7 | / | / | 浙江省衢州市柯城區(qū)新新街道官莊村菜市場汪小龍 | 浙江省衢州市柯城區(qū)新新街道官莊村菜市場74號(hào)攤 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/20 | 恩諾沙星║1.32×103μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║305.2μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
8 | / | / | 劉敏光 | 衢州市銀桂小區(qū)20-5號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║603μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
9 | / | / | 華豐菜場楊芳芳 | 浙江省金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(qū)(水產(chǎn))18號(hào) | 牛蛙(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║214μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
10 | / | / | 杭州水湘農(nóng)貿(mào)市場駱紅訓(xùn)水產(chǎn)經(jīng)營部 | 杭州水湘農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)08號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║159μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
11 | / | / | 常山家干水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省衢州市常山縣天馬街道白馬路53號(hào)(柚香城農(nóng)貿(mào)市場零擔(dān)區(qū)190號(hào)) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║170μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║367.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
12 | / | / | 常山縣柚香城農(nóng)貿(mào)市場劉金良 | 常山縣天馬鎮(zhèn)清河街南端(常山縣柚香城農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)184號(hào)) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║556μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║114.7μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
13 | / | / | 寧海周哥水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道時(shí)代大道8號(hào)鄰里菜場內(nèi)(自主申報(bào)) | 鳊魚(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║187μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
14 | / | / | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場黃政 | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場水產(chǎn)區(qū)35號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/20 | 恩諾沙星║217μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║119.3μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
15 | / | / | 杭州下沙農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場王建國水產(chǎn)店 | 杭州下沙農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場農(nóng)貿(mào)區(qū)西13、14號(hào)攤位 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║438μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
16 | / | / | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場詹浩 | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/22 | 恩諾沙星║635μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║204.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
日本色电影一区二区三区|
人人澡人人澡人人看添av|
欧美日韩免费一区二区三区影视|
亚洲精品在线二区三区|
日韩小视频一区二区三区|
一区二区三区高清人妻|
国产精品99一区二区三区|
98一区二区精品视频|
97久久久久久久久久久|
国产精品欧美亚洲777777|
欧洲美女日韩精品视频|
国产又粗又硬又长又爽|
中文字幕日韩人妻精品|
日韩精品在线一区二|
欧美 日韩 亚洲综合|
国产一区二区三级在线|
亚洲第一二三区日韩国产|
国产精品久久一区二区三区四区五区
|
欧亚一区二区三区在线看日韩|
在线观看日本精品性色|
国产亚洲人成网站在线观看|
国产三级国产精品国产专|
一区二区三区日本在线视频|
国产v自产一区二区三区c|
午夜视频在线观看免费日本|
精品国产91久久久久久黄|
在线 | 一区二区三区四区|
日本一区二区三区免费精品|
国产中文字幕有码视频|
国产99精品视频一区二|
国产精品日韩精品久久蜜桃
|
av国产剧情md精品麻豆|
a九九视频在线观看免费|
欧美一区二区三区亚洲|
久久亚洲av午夜精品一区|
日韩精品一区二区三区久久香蕉
|
无码精品人妻一区二区久久久
|
久久国产成品亚洲精品影院|
亚洲欧美日韩专区一区|
日韩午夜av一区二区|
91精品国产综合久久熟女|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|