北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | xinchengzs.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號(hào)培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 阜陽市生力純凈水廠 | 阜陽市開發(fā)區(qū)新陽社區(qū)余莊安置區(qū) | 阜陽市生力純凈水廠 | 安徽省阜陽市開發(fā)區(qū)新陽社區(qū)余莊安置區(qū) | 淮水坊優(yōu)質(zhì)飲用水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║11,20,38,10,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | 阜陽市生力純凈水廠 | 阜陽市開發(fā)區(qū)新陽社區(qū)余莊安置區(qū) | 阜陽市生力純凈水廠 | 安徽省阜陽市開發(fā)區(qū)新陽社區(qū)余莊安置區(qū) | 玉嶺飲用純凈水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║0,0,0,63,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
3 | 冰爽飲料有限公司 | 安徽省宿州市 | 宿州市冰爽飲料有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)朱仙莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村工業(yè)園19號(hào) | 竹葉茶 | 520ml/瓶 | 嗨冰爽吧+字母+圖形商標(biāo) | 2020-08-20 | 1.菌落總數(shù)║570000,540000,510000,520000,580000CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL 2.酵母║2600CFU/mL║≤20CFU/mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | 宿州市仙潤食品有限公司 | 安徽省宿州市墉橋區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園303省道168號(hào) | 宿州市仙潤食品有限公司 | 安徽省宿州市墉橋區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園303省道168號(hào) | 風(fēng)味飲料(竹葉味飲料) | 550ml/瓶 | 仙天源+圖形商標(biāo) | 2020-08-22 | 菌落總數(shù)║7800,7700,5200,6600,5900CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | / | / | 馬鞍山市品佳超市有限公司 | 馬鞍山市花山區(qū)東方明珠.世紀(jì)花園四村19-全部 | 水果青菜(普通白菜) | 散裝稱重 | / | 2020-05-20 | 啶蟲脒║1.74mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | / | / | 鳳陽好潤多商貿(mào)有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣府城鎮(zhèn)府東街南側(cè) | 毛白菜(普通白菜) | 散裝稱重 | / | 2020-05-20 | 啶蟲脒║1.81mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 安徽省鳳陽縣黃三嫂醬菜制品有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣黃灣鄉(xiāng)牛王村 | 蒙城縣寶塔路新五洲華聯(lián)購物中心 | 蒙城縣寶塔路公路局一樓 | 水晶糖蒜 | 500g/袋 | 黃三嫂 | 2020-02-27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.40g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
8 | / | / | 阜陽潤發(fā)家樂城商貿(mào)有限公司 | 安徽省阜陽市開發(fā)區(qū)新安大道788號(hào)和華海悅城負(fù)一層 | 散稱黃花菜 | 散稱 | / | 2020-07-15 | 二氧化硫殘留量║3.24g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):江蘇中譜檢測有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
9 | / | / | 阜南縣眾聯(lián)購物廣場有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣鹿城鎮(zhèn)谷河?xùn)|路北側(cè)曹集路西側(cè)一樓 | 百合 | 散稱 | / | 2020-06-25 | 二氧化硫殘留量║3.61g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
10 | / | / | 蒙城縣紹明超市 | 蒙城縣御園社區(qū)莊子大道夢蝶路98號(hào) | 百合 | 散稱 | / | 2020-07-23 | 二氧化硫殘留量║2.14g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
11 | / | / | 利辛縣朱利芳食品店 | 安徽省亳州市利辛縣利辛縣七彩世界興客隆二樓214鋪 | 百合干 | 散稱 | / | 2020-08-08 | 二氧化硫殘留量║2.40g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
12 | 宣城市康源油脂有限公司 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民營經(jīng)濟(jì)園 | 廣德桃州鎮(zhèn)福家超市 | 廣德縣桃州鎮(zhèn)荷花二區(qū)南城農(nóng)貿(mào)市場一、二樓 | 食用植物調(diào)和油 | 300ml/瓶 | 圖形商標(biāo)見樣品 | 2020-05-02 | 乙基麥芽酚║1.41×102μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
13 | 宣城市康源油脂有限公司 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民營經(jīng)濟(jì)園 | 祁門縣隆祥超市商貿(mào)有限公司 | 安徽省黃山市祁門縣新興東路外河街 | 食用植物調(diào)和油 | 380ml/瓶 | 徽城香 | 2020-06-02 | 乙基麥芽酚║205μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
14 | 鳳臺(tái)縣道化工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 安徽省淮南市鳳臺(tái)縣桂集鎮(zhèn)王圩 | 霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)生活之都港澳店 | 霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼中路大名城一、二號(hào)樓 | 芝麻香食用植物調(diào)和油 | 425ml/瓶 | 福夀祥+圖形商標(biāo) | 2020-04-08 | 乙基麥芽酚║143μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 |
江蘇中譜檢測有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 抽樣檢驗(yàn) 食品 油脂 飲料 蔬菜 食用油 食品添加劑 乳制品 肉制品 抽檢 茶葉
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號(hào)院內(nèi)6號(hào)樓(西)4層404室