北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | xinchengzs.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 重慶嘿安逸食品科技有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)德園路8號(西部食谷A區(qū)6號樓2層) | 重慶嘿安逸食品科技有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)德園路8號(西部食谷A區(qū)6號樓2層) | 麻辣豆干 | 200g/袋 | / | 2020-07-22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.107g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責(zé)任公司融僑半島連鎖店 | 重慶市經(jīng)開區(qū)雙峰山路8號香彌山2號11號樓第正三層 | 鮮鴨 | 散裝稱重 | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) ║11 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | / | / | 重慶鳳梧商貿(mào)有限公司木洞店 | 重慶市巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)新建路52號 | 美人椒 | / | / | / | 鎘(以Cd計) ║8.5×10-2 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
4 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經(jīng)營有限公司永川五板橋店 | 重慶市永川區(qū)帝都紅旗廣場玉屏路999號一層、負一層 | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.20 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 羅小蘭 | 重慶市北碚區(qū)龍鳳三村292號負1層-2(101-102號攤位) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║78.8 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | / | / | 重慶市武隆區(qū)瀚寧食品經(jīng)營部 | 重慶市武隆區(qū)巷口鎮(zhèn)建設(shè)中路2號負2層25號 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | / | 毒死蜱 ║0.21 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
7 | / | / | 羅有生 | 重慶市梁平區(qū)仁賢鎮(zhèn)下街192號 | 雞肉 | 散裝 | / | / | 尼卡巴嗪 ║656 μg/kg ║≤200 μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
8 | / | / | 周余梅 | 重慶市長壽區(qū)江南街道綜合農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.070 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
9 | / | / | 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)尚書家佳副食超市 | 重慶市江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)清源路128號 | 花生米 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計) ║6.3 mg/g ║≤3 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
10 | / | / | 開州區(qū)鼎鼎副食經(jīng)營部二門市 | 重慶市開州區(qū)敦好鎮(zhèn)磨壩街154號 | 辣椒(紅小米) | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.16 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)晶眾鑫購物中心 | 重慶市江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)文昌村周維均等78戶聯(lián)建房工程三號樓底層門市9-18號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利 ║1.14 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
12 | / | / | 綦江區(qū)萬眾樂超市 | 重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)菜市街23號 | 鴨蛋 | 散裝稱重 | / | / | 氟苯尼考 ║5.99 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
13 | 徐宏 | 涪陵新大興農(nóng)副產(chǎn)品交易中心 | 秦均 | 重慶市涪陵區(qū)李渡街道農(nóng)貿(mào)市場蔬菜區(qū)5號攤位 | 芹菜 | 計量稱重 | / | / | 毒死蜱 ║0.15 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
14 | / | / | 璧山區(qū)小秦食品經(jīng)營部 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道向陽街向陽菜市場一樓29號 | 多寶魚 | 散裝 | / | / | 恩諾沙星║285μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
15 | / | / | 江北區(qū)尚二食品批發(fā)部 | 重慶市江北區(qū)玉帶山200號盤溪農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場3-172 | 葵瓜仁 | 散裝稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計) ║7.6 mg/g ║≤3 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
16 | 重慶喻巧食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)新開寺村歐家寨經(jīng)濟合作社 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)世紀聯(lián)華食品超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)西永街道永慶街1號1號樓1層11號 | 全青豆粉 | 200克/袋 | 喻久 | 2020-01-02 | 菌落總數(shù)║4.9×107;2.6×107;4.6×107;1.9×107;2.7×107CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║4.7×103;1.1×104;5.5×103;4.3×103;6.4×103CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g;霉菌和酵母║8.9×104CFU/g║≤1000CFU/g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
17 | 開州區(qū)友誼家糕點店 | 重慶市開州區(qū)趙家街道裕和街212號 | 開州區(qū)友誼家糕點店 | 重慶市開州區(qū)趙家街道裕和街212號 | 麻花 | 散裝 | / | 2020-07-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║586mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
18 | 重慶市大足區(qū)陳氏板鴨食品廠 | 重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)新工業(yè)園區(qū)(重慶市大足區(qū)宏鵬機械配件廠內(nèi)) | 重慶市大足區(qū)陳氏板鴨食品廠 | 重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)新工業(yè)園區(qū)(重慶市大足區(qū)宏鵬機械配件廠內(nèi)) | 臘板鴨 | 散裝 | / | 2020-07-19 | 亞硝酸鹽殘留量(以NaNO?計)║78mg/kg║≤30mg/kg | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
19 | 長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)東玲酒廠 | 重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)焦家正街127號 | 長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)東玲酒廠 | 重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)焦家正街127號 | 白酒 | 散裝 | / | 2020-02-28 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║4.16×10-4g/kg║不得使用 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
20 | / | / | 巫正芳 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道向陽街113號向陽農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 草魚 | 散裝 | / | / | 呋喃唑酮代謝物║4.70μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 抽樣檢驗 食品 重金屬 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 抽檢
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號院內(nèi)6號樓(西)4層404室