北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | xinchengzs.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號培黎職業(yè)學院逸三樓 |
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位單位地址 | 被抽樣省份 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu)名稱 | 備注 |
1 | 山海關區(qū)永芝飯店 | 河北省秦皇島市山海關區(qū)馬頭鄉(xiāng)肖莊村169號 | 河北 | / | / | 油條 | 計量銷售 | 2020/5/8 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║452mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
2 | 昌黎縣興健水產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 昌黎縣黃金海岸金海岸市場 | 河北 | / | / | 花蓋蟹 | 計量銷售 | 2020/5/10 | / | 鎘(以Cd計)║0.95mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
3 | 廊坊市安次區(qū)張三林小吃店 | 河北省廊坊市安次區(qū)金光西道北昌綜合農(nóng)貿(mào)市場 | 河北 | / | / | 油條 | 計量銷售 | 2020/7/10 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║788mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
4 | 唐縣三妙飲料有限公司 | 唐縣都亭鄉(xiāng)東都亭村 | 河北 | 唐縣三妙飲料有限公司 | 唐縣都亭鄉(xiāng)東都亭村 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2020/7/20 | 大茂山 | 大腸菌群║2,<1,<1,<1,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | |
5 | 昌黎縣濱海賓館 | 昌黎縣黃金海岸一緯路 | 河北 | / | / | 花蓋蟹 | 計量銷售 | 2020/5/9 | / | 鎘(以Cd計)║0.84mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
6 | 河北永輝超市有限公司秦皇島萬達分公司 | 河北省秦皇島市海港區(qū)燕山大街22號萬達廣場負一層永輝超市 | 河北 | / | / | 鯉魚 | 計量稱重 | 2020/5/10 | / | 恩諾沙星║1024μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
7 | 雞澤縣華太超市 | 河北省邯鄲市雞澤縣會盟大街009號 | 河北 | 雞澤縣福眾糧油有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣辣椒工貿(mào)城 | 食用植物調(diào)和油(非轉(zhuǎn)基因) | 5升/桶 | 2020/4/21 | 遂鄉(xiāng)福 | 乙基麥芽酚║54.8μg/kg║不得使用μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
8 | 順平縣李帥純凈水廠 | 河北省保定市順平縣高于鋪鎮(zhèn)王各莊村 | 河北 | 順平縣李帥純凈水廠 | 順平縣高于鋪鎮(zhèn)王各莊村 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2020/7/22 | / | 銅綠假單胞菌║2,3,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | |
9 | 昌黎縣新益和海鮮大酒店 | 昌黎縣昌撫公路第四中學對面 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 計量銷售 | 2020/5/9 | / | 鎘(以Cd計)║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
10 | 秦皇島誠盛商貿(mào)有限公司 | 秦皇島市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)華山北路泰盛家園55號樓 | 河北 | / | / | 鯉魚 | 計量銷售 | 2020/5/10 | / | 恩諾沙星║1480μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
11 | 廊坊市廣陽區(qū)禾豐市場寶澤牛羊肉經(jīng)銷店 | 禾豐市場肉類區(qū)1-2號 | 河北 | 廊坊開發(fā)區(qū)馬凱清真肉類食品有限公司 | 河北省廊坊市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南營村 | 牛肉(后腿肉) | 計量銷售 | 2020/7/6 | / | 恩諾沙星║235.28μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
12 | 望都縣天泉純凈水廠 | 望都縣北康莊村 | 河北 | 望都縣天泉純凈水廠 | 望都縣北康莊村 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2020/7/15 | 深奧及圖形商標 | 大腸菌群║1,<1,<1,<1,14CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | |
13 | 隆堯縣東良鄉(xiāng)周村誠信購物超市 | 隆堯縣東良鄉(xiāng)周村 | 河北 | 內(nèi)丘向東農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 內(nèi)丘縣官莊鎮(zhèn)大都城村西 | 葵花籽原香型 食用植物調(diào)和油 | 5升/桶 | 2020/4/1 | 冀香源 | 乙基麥芽酚║198μg/kg║不得使用μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
14 | 昌黎縣慧展信發(fā)商貿(mào)有限公司 | 昌黎縣昌黎鎮(zhèn)民生北路東側(cè)、果樹研究所西側(cè) | 河北 | 沈陽阿雷食品有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)輝山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輝山大街111號 | 阿雷哈爾濱風味精品紅腸 | 180克/袋 | 2020/7/12 | / | 菌落總數(shù)║2.90007000022E+24CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
15 | 遵化市恒康三化多氧健康水廠 | 河北省唐山市遵化市崔家莊鄉(xiāng)老辛莊村 | 河北 | 遵化市恒康三化多氧健康水廠 | 河北省遵化市崔家莊鄉(xiāng)老辛莊村 | 恒康飲用純凈水 | 18L/桶 | 2020/8/24 | / | 銅綠假單胞菌║4,6,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | |
16 | 邢臺家樂園天一商貿(mào)有限公司沙河分公司 | 沙河市人民大街與新興路東南角 | 河北 | 石家莊市恒潔食品有限公司 | 河北省石家莊市裝備制造基地元氏區(qū)(107國道東側(cè)營里段) | 里脊火腿腸 | 350克/袋 | 2020/7/22 | 恒潔 | 菌落總數(shù)║110000,45,87000,150000,22000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
17 | 滄州信和商貿(mào)集團有限責任公司 | 南皮縣城北環(huán)路北側(cè) | 河北 | 河南蔚特食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)縣七里營鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū) | 板栗鴨(甜辣味) | 700克/袋 | 2020/3/29 | 蔚特 | 菌落總數(shù)║4.00007100041E+24CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河北省食品檢驗研究院 |
本文關鍵詞:食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 食品 油脂 飲料 食用油 食品安全 乳制品 肉制品 糧食 監(jiān)管 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號院內(nèi)6號樓(西)4層404室